Tarieven
Q-invoice.nl kent drie varianten, waarvan 1 pre-paid*. Heeft u behoefte aan meer facturen of mogelijkheden? Dat kan al vanaf € 10,- per maand.
Zelf proberen? Meld u dan nu aan.
| Pre-paid* | Plus | Pro | |
|---|---|---|---|
| Facturen per maand | - | 20 | 50 |
| Prijs per maand | - | € 10,- | € 20,- |
| Prijs per extra factuur | € 1,00 | € 0,50 | € 0,25 |
| *Bij het pre-paid account zijn er geen maandelijkse vaste kosten, u bepaalt zelf wanneer u tegoed (vanaf 10 euro) inkoopt en gebruikt. | |||
| Inkomende facturen boeken | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hulp bij BTW aangifte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uitgebreid (jaar) overzicht resultaat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Betalingen ontvangen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatische Backup | ![]() | ![]() | ![]() |
| Facturen versturen via email | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatische herinneringen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incasso mogelijkheid | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geheel aan te passen aan uw huisstijl | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eigen logo upload | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korting op productniveau | ![]() | ![]() | ![]() |
| Periodieke facturen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Excel export klanten/facturen | - | ![]() | ![]() |
| Excel rapport BTW aangifte | - | ![]() | ![]() |
